#5-44 UNJF UNJ thread
| Major diameter | 0.1250 in (3.17 mm) |
| Threads per inch | 44 (pitch 0.02273 in, 0.577 mm) |
| Thread angle | 60° |
| Thread height | 0.0111 in |
| External 3A: Major Ø d | 0.1202–0.1250 in |
| External 3A: Pitch Ø d₂ | 0.1083–0.1102 in |
| External 3A: Minor Ø d₃ | 0.0954–0.0987 in |
| External 3A: Root radius R | 0.0034–0.0041 in |
| Internal 3B: Minor Ø D₁ | 0.1029–0.1088 in |
| Internal 3B: Pitch Ø D₂ | 0.1102–0.1126 in |
| Internal 3B: Major Ø D | 0.1250–0.1306 in |
Computed from ASME B1.15 and ASME B1.1; drills from ASME B94.11M. All threads