#10-32 UNJF UNJ thread
| Major diameter | 0.1900 in (4.83 mm) |
| Threads per inch | 32 (pitch 0.03125 in, 0.794 mm) |
| Thread angle | 60° |
| Thread height | 0.0152 in |
| External 3A: Major Ø d | 0.1840–0.1900 in |
| External 3A: Pitch Ø d₂ | 0.1674–0.1697 in |
| External 3A: Minor Ø d₃ | 0.1497–0.1539 in |
| External 3A: Root radius R | 0.0047–0.0056 in |
| Internal 3B: Minor Ø D₁ | 0.1596–0.1675 in |
| Internal 3B: Pitch Ø D₂ | 0.1697–0.1726 in |
| Internal 3B: Major Ø D | 0.1900–0.1974 in |
Computed from ASME B1.15 and ASME B1.1; drills from ASME B94.11M. All threads