M80 × 2 ISO metric fine thread
| Major diameter | 80 mm |
| Pitch | 2 mm (12.70 threads per inch) |
| Basic pitch diameter | 78.701 mm |
| Basic minor diameter (internal) | 77.835 mm |
| Thread height H | 1.732 mm |
| External 6g: major / pitch diameter | 79.962–79.682 / 78.663–78.483 mm |
| Internal 6H: minor / pitch diameter | 77.835–78.210 / 78.701–78.937 mm |
| Clearance hole close / normal / loose | 82 / 86 / 91 mm |
| Tensile stress area | 4793.52 mm² |
Classes 6H/6g. Computed from ISO 261, ISO 965-1 and ISO 898-1; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads