M48 × 2 ISO metric fine thread
| Major diameter | 48 mm |
| Pitch | 2 mm (12.70 threads per inch) |
| Basic pitch diameter | 46.701 mm |
| Basic minor diameter (internal) | 45.835 mm |
| Thread height H | 1.732 mm |
| External 6g: major / pitch diameter | 47.962–47.682 / 46.663–46.483 mm |
| Internal 6H: minor / pitch diameter | 45.835–46.210 / 46.701–46.937 mm |
| Clearance hole close / normal / loose | 50 / 52 / 56 mm |
| Tensile stress area | 1670.85 mm² |
Classes 6H/6g. Computed from ISO 261, ISO 965-1 and ISO 898-1; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads