M22 × 2 ISO metric fine thread
| Major diameter | 22 mm |
| Pitch | 2 mm (12.70 threads per inch) |
| Basic pitch diameter | 20.701 mm |
| Basic minor diameter (internal) | 19.835 mm |
| Thread height H | 1.732 mm |
| External 6g: major / pitch diameter | 21.962–21.682 / 20.663–20.503 mm |
| Internal 6H: minor / pitch diameter | 19.835–20.210 / 20.701–20.913 mm |
| Tap drill | 20.0 mm (20.000 mm, 92 % thread) |
| Tensile stress area | 318.05 mm² |
Classes 6H/6g. Computed from ISO 261, ISO 965-1 and ISO 898-1; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads