G 2 G (BSPP) thread
| Major (gauge) diameter | 59.614 mm |
| Threads per inch | 11 (pitch 2.309 mm) |
| Thread angle | 55° |
| Thread height | 1.479 mm |
| External Class A: Major Ø d | 59.254–59.614 mm |
| External Class A: Pitch Ø d₂ | 57.955–58.135 mm |
| External Class A: Minor Ø d₁ | 56.656 mm |
| Internal G (one class): Minor Ø D₁ | 56.656–57.296 mm |
| Internal G (one class): Pitch Ø D₂ | 58.135–58.315 mm |
| Internal G (one class): Major Ø D | 59.614 mm |
Computed from ISO 228-1; drills from ASME B94.11M. All threads