9/16-12 UNC Unified coarse (UNC) thread
| Major diameter | 0.5625 in (14.287 mm) |
| Pitch | 12 threads per inch (2.1167 mm) |
| Basic pitch diameter | 0.5084 in |
| Basic minor diameter (internal) | 0.4723 in |
| Thread height H | 0.0722 in |
| External 2A: major / pitch diameter | 0.5609–0.5495 / 0.5068–0.5015 in |
| Internal 2B: minor / pitch diameter | 0.4720–0.4900 / 0.5084–0.5152 in |
| Tap drill | 31/64" (0.4844 in, 87 % thread) |
| Tensile stress area | 0.1819 in² |
Classes 2B/2A. Computed from ASME B1.1 and SAE J429; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads