5/16-20 UN Unified 20-UN constant-pitch series thread
| Major diameter | 0.3125 in (7.938 mm) |
| Pitch | 20 threads per inch (1.2700 mm) |
| Basic pitch diameter | 0.2800 in |
| Basic minor diameter (internal) | 0.2584 in |
| Thread height H | 0.0433 in |
| External 2A: major / pitch diameter | 0.3113–0.3032 / 0.2788–0.2748 in |
| Internal 2B: minor / pitch diameter | 0.2580–0.2700 / 0.2800–0.2853 in |
| Tap drill | 17/64" (0.2656 in, 87 % thread) |
| Clearance hole close / normal / loose | 0.328 / 0.344 / 0.359 in |
| Tensile stress area | 0.0547 in² |
Classes 2B/2A. Computed from ASME B1.1 and SAE J429; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads