3/8-16 UNC Unified coarse (UNC) thread
| Major diameter | 0.3750 in (9.525 mm) |
| Pitch | 16 threads per inch (1.5875 mm) |
| Basic pitch diameter | 0.3344 in |
| Basic minor diameter (internal) | 0.3073 in |
| Thread height H | 0.0541 in |
| External 2A: major / pitch diameter | 0.3737–0.3643 / 0.3331–0.3287 in |
| Internal 2B: minor / pitch diameter | 0.3070–0.3210 / 0.3344–0.3401 in |
| Tap drill | 5/16" (0.3125 in, 92 % thread) |
| Clearance hole close / normal / loose | 0.391 / 0.406 / 0.422 in |
| Tensile stress area | 0.0775 in² |
Classes 2B/2A. Computed from ASME B1.1 and SAE J429; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads