3-2 Stub ACME Stub ACME thread
| Major diameter | 3.0000 in (76.20 mm) |
| Threads per inch | 2 (pitch 0.50000 in, 12.700 mm) |
| Thread angle | 29° |
| Thread height | 0.1500 in |
| External 2G: Major Ø d | 2.9750–3.0000 in |
| External 2G: Pitch Ø d₂ | 2.8044–2.8360 in |
| External 2G: Minor Ø d₁ | 2.6484–2.6800 in |
| Internal 2G: Minor Ø D₁ | 2.7000–2.7250 in |
| Internal 2G: Pitch Ø D₂ | 2.8500–2.8816 in |
| Internal 2G: Major Ø D | 3.0200–3.0516 in |
Computed from ASME/ANSI B1.8; drills from ASME B94.11M. All threads