3-1/2-3.25 BSW BSW thread
| Major diameter | 3.5000 in (88.90 mm) |
| Threads per inch | 3.25 (pitch 0.30769 in, 7.815 mm) |
| Thread angle | 55° |
| Thread height | 0.1970 in |
| External medium: Major Ø d | 3.4830–3.5000 in |
| External medium: Pitch Ø d₂ | 3.2916–3.3030 in |
| External medium: Minor Ø d₁ | 3.0835–3.1060 in |
| Internal medium: Minor Ø D₁ | 3.1060–3.1745 in |
| Internal medium: Pitch Ø D₂ | 3.3030–3.3144 in |
| Internal medium: Major Ø D | 3.5000 in |
Computed from BS 84; drills from ASME B94.11M. All threads