2-3/4-3 Stub ACME Stub ACME thread
| Major diameter | 2.7500 in (69.85 mm) |
| Threads per inch | 3 (pitch 0.33333 in, 8.467 mm) |
| Thread angle | 29° |
| Thread height | 0.1000 in |
| External 2G: Major Ø d | 2.7333–2.7500 in |
| External 2G: Pitch Ø d₂ | 2.6094–2.6367 in |
| External 2G: Minor Ø d₁ | 2.5027–2.5300 in |
| Internal 2G: Minor Ø D₁ | 2.5500–2.5667 in |
| Internal 2G: Pitch Ø D₂ | 2.6500–2.6773 in |
| Internal 2G: Major Ø D | 2.7700–2.7973 in |
Computed from ASME/ANSI B1.8; drills from ASME B94.11M. All threads