2-3/4-3.5 BSW BSW thread
| Major diameter | 2.7500 in (69.85 mm) |
| Threads per inch | 3.5 (pitch 0.28571 in, 7.257 mm) |
| Thread angle | 55° |
| Thread height | 0.1830 in |
| External medium: Major Ø d | 2.7343–2.7500 in |
| External medium: Pitch Ø d₂ | 2.5566–2.5670 in |
| External medium: Minor Ø d₁ | 2.3629–2.3840 in |
| Internal medium: Minor Ø D₁ | 2.3840–2.4481 in |
| Internal medium: Pitch Ø D₂ | 2.5670–2.5774 in |
| Internal medium: Major Ø D | 2.7500 in |
Computed from BS 84; drills from ASME B94.11M. All threads