2-1/2-3 Stub ACME Stub ACME thread
| Major diameter | 2.5000 in (63.50 mm) |
| Threads per inch | 3 (pitch 0.33333 in, 8.467 mm) |
| Thread angle | 29° |
| Thread height | 0.1000 in |
| External 2G: Major Ø d | 2.4833–2.5000 in |
| External 2G: Pitch Ø d₂ | 2.3606–2.3874 in |
| External 2G: Minor Ø d₁ | 2.2532–2.2800 in |
| Internal 2G: Minor Ø D₁ | 2.3000–2.3167 in |
| Internal 2G: Pitch Ø D₂ | 2.4000–2.4268 in |
| Internal 2G: Major Ø D | 2.5200–2.5468 in |
Computed from ASME/ANSI B1.8; drills from ASME B94.11M. All threads