1-3/8-6 UNC Unified coarse (UNC) thread
| Major diameter | 1.3750 in (34.925 mm) |
| Pitch | 6 threads per inch (4.2333 mm) |
| Basic pitch diameter | 1.2667 in |
| Basic minor diameter (internal) | 1.1946 in |
| Thread height H | 0.1443 in |
| External 2A: major / pitch diameter | 1.3726–1.3544 / 1.2643–1.2564 in |
| Internal 2B: minor / pitch diameter | 1.1950–1.2250 / 1.2667–1.2771 in |
| Tap drill | 1-13/64" (1.2031 in, 95 % thread) |
| Clearance hole close / normal / loose | 1.438 / 1.5 / 1.609 in |
| Tensile stress area | 1.1549 in² |
Classes 2B/2A. Computed from ASME B1.1 and SAE J429; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads