1/2-32 UN Unified 32-UN constant-pitch series thread
| Major diameter | 0.5000 in (12.700 mm) |
| Pitch | 32 threads per inch (0.7937 mm) |
| Basic pitch diameter | 0.4797 in |
| Basic minor diameter (internal) | 0.4662 in |
| Thread height H | 0.0271 in |
| External 2A: major / pitch diameter | 0.4990–0.4930 / 0.4787–0.4752 in |
| Internal 2B: minor / pitch diameter | 0.4660–0.4740 / 0.4797–0.4842 in |
| Tap drill | 15/32" (0.4688 in, 92 % thread) |
| Clearance hole close / normal / loose | 0.531 / 0.562 / 0.609 in |
| Tensile stress area | 0.1732 in² |
Classes 2B/2A. Computed from ASME B1.1 and SAE J429; tap drills from ASME B94.11M, clearance holes from ASME B18.2.8. All threads