1/2-10 Stub ACME Stub ACME thread
| Major diameter | 0.5000 in (12.70 mm) |
| Threads per inch | 10 (pitch 0.10000 in, 2.540 mm) |
| Thread angle | 29° |
| Thread height | 0.0300 in |
| External 2G: Major Ø d | 0.4950–0.5000 in |
| External 2G: Pitch Ø d₂ | 0.4506–0.4643 in |
| External 2G: Minor Ø d₁ | 0.4063–0.4200 in |
| Internal 2G: Minor Ø D₁ | 0.4400–0.4450 in |
| Internal 2G: Pitch Ø D₂ | 0.4700–0.4837 in |
| Internal 2G: Major Ø D | 0.5200–0.5337 in |
Computed from ASME/ANSI B1.8; drills from ASME B94.11M. All threads